CosmiqeAI
नई दिल्ली

वीज़ा इंटरव्यू का मुहूर्त
दूतावास

दूतावास की अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू, बायोमेट्रिक्स। तारीख़ दूतावास देता है; यह पेज उस दिन का समय बताता है।

कोई भी तारीख़सूर्य होरा

अगले तीन दिन

नई दिल्ली के समय से

तारीख़ दूतावास देता है, इसलिए कोई दिन मना नहीं है। नीचे अपनी तारीख़ देखें: हर दिन के साथ उसकी सूर्य होरा है, जिसे पंचांग अधिकारियों से मिलने के लिए बताता है।

29सितंबर
आजकृष्ण तृतीया · भरणीसूर्य होरासुबह 7:12 – सुबह 8:12; दोपहर 2:10 – दोपहर 3:10सबसे अच्छादोपहर 2:10 – दोपहर 3:09
30सितंबर
कलकृष्ण चतुर्थी · कृत्तिकासूर्य होरासुबह 11:11 – दोपहर 12:11सबसे अच्छासुबह 11:11 – दोपहर 12:10
1अक्टूबर
गुरुवार, 1 अक्टूबरकृष्ण षष्ठी · रोहिणीसूर्य होरासुबह 8:12 – सुबह 9:12; दोपहर 3:09 – शाम 4:08सबसे अच्छादोपहर 3:09 – शाम 4:08

मुहूर्त ज्योतिषी से सही समय तय करवाएँ

तीन ज्योतिषी जो मुहूर्त के जानकार हैं

ऊपर की तारीख़ें पंचांग की हैं, शहर में सबके लिए एक जैसी। आपकी अपनी कुंडली से पढ़ने पर, यानी आपके जन्म नक्षत्र, आपकी राशि से चंद्रमा और उस समय के लग्न से, शुभ दिन बदल सकता है, और यह मिलान कोई मुहूर्त ज्योतिषी आपके साथ करता है।

सवाल पर टैप करें, वही पूछा जाएगा

सभी ज्योतिषी देखें →

महीने के हिसाब से

हर दिन, उसकी सूर्य होरा के साथ
पिछले महीने, जनवरी 2026 से अगस्त 2026
जनवरीबीत गया31 दिन
सोममंगलबुधगुरुशुक्रशनिरवि12345678910111213141516171819202122232425262728293031

जनवरी का हर दिन, उसकी सूर्य होरा के साथ

  1. 1 जनवरीगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:57 – सुबह 9:49; दोपहर 3:00 – दोपहर 3:52
  2. 2 जनवरीशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:25 – दोपहर 1:17
  3. 3 जनवरीशनिवारसूर्य होरासुबह 9:49 – सुबह 10:41; दोपहर 3:53 – शाम 4:45
  4. 4 जनवरीरविवारसूर्य होरासुबह 7:14 – सुबह 8:06; दोपहर 1:18 – दोपहर 2:09
  5. 5 जनवरीसोमवारसूर्य होरासुबह 10:42 – सुबह 11:34; शाम 4:46 – शाम 5:38
  6. 6 जनवरीमंगलवारसूर्य होरासुबह 8:06 – सुबह 8:58; दोपहर 2:11 – दोपहर 3:03
  7. 7 जनवरीबुधवारसूर्य होरासुबह 11:35 – दोपहर 12:27
  8. 8 जनवरीगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:59 – सुबह 9:51; दोपहर 3:04 – दोपहर 3:56
  9. 9 जनवरीशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:28 – दोपहर 1:20
  10. 10 जनवरीशनिवारसूर्य होरासुबह 9:51 – सुबह 10:44; दोपहर 3:57 – शाम 4:50
  11. 11 जनवरीरविवारसूर्य होरासुबह 7:14 – सुबह 8:07; दोपहर 1:21 – दोपहर 2:13
  12. 12 जनवरीसोमवारसूर्य होरासुबह 10:44 – सुबह 11:37; शाम 4:51 – शाम 5:43
  13. 13 जनवरीमंगलवारसूर्य होरासुबह 8:07 – सुबह 8:59; दोपहर 2:14 – दोपहर 3:07
  14. 14 जनवरीबुधवारसूर्य होरासुबह 11:37 – दोपहर 12:30
  15. 15 जनवरीगुरुवारसूर्य होरासुबह 9:00 – सुबह 9:52; दोपहर 3:08 – शाम 4:01
  16. 16 जनवरीशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:30 – दोपहर 1:23
  17. 17 जनवरीशनिवारसूर्य होरासुबह 9:52 – सुबह 10:45; शाम 4:02 – शाम 4:55
  18. 18 जनवरीरविवारसूर्य होरासुबह 7:14 – सुबह 8:07; दोपहर 1:24 – दोपहर 2:17
  19. 19 जनवरीसोमवारसूर्य होरासुबह 10:45 – सुबह 11:38; शाम 4:56 – शाम 5:49
  20. 20 जनवरीमंगलवारसूर्य होरासुबह 8:06 – सुबह 8:59; दोपहर 2:18 – दोपहर 3:11
  21. 21 जनवरीबुधवारसूर्य होरासुबह 11:39 – दोपहर 12:32
  22. 22 जनवरीगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:59 – सुबह 9:53; दोपहर 3:12 – शाम 4:05
  23. 23 जनवरीशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:33 – दोपहर 1:26
  24. 24 जनवरीशनिवारसूर्य होरासुबह 9:53 – सुबह 10:46; शाम 4:07 – शाम 5:00
  25. 25 जनवरीरविवारसूर्य होरासुबह 7:12 – सुबह 8:05; दोपहर 1:27 – दोपहर 2:20
  26. 26 जनवरीसोमवारसूर्य होरासुबह 10:46 – सुबह 11:40; शाम 5:01 – शाम 5:55
  27. 27 जनवरीमंगलवारसूर्य होरासुबह 8:05 – सुबह 8:59; दोपहर 2:21 – दोपहर 3:15
  28. 28 जनवरीबुधवारसूर्य होरासुबह 11:40 – दोपहर 12:34
  29. 29 जनवरीगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:58 – सुबह 9:52; दोपहर 3:16 – शाम 4:10
  30. 30 जनवरीशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:34 – दोपहर 1:28
  31. 31 जनवरीशनिवारसूर्य होरासुबह 9:52 – सुबह 10:46; शाम 4:11 – शाम 5:05
फ़रवरीबीत गया28 दिन
सोममंगलबुधगुरुशुक्रशनिरवि12345678910111213141516171819202122232425262728

फ़रवरी का हर दिन, उसकी सूर्य होरा के साथ

  1. 1 फ़रवरीरविवारसूर्य होरासुबह 7:09 – सुबह 8:03; दोपहर 1:29 – दोपहर 2:23
  2. 2 फ़रवरीसोमवारसूर्य होरासुबह 10:46 – सुबह 11:40; शाम 5:06 – शाम 6:01
  3. 3 फ़रवरीमंगलवारसूर्य होरासुबह 8:02 – सुबह 8:57; दोपहर 2:24 – दोपहर 3:18
  4. 4 फ़रवरीबुधवारसूर्य होरासुबह 11:40 – दोपहर 12:35
  5. 5 फ़रवरीगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:56 – सुबह 9:51; दोपहर 3:19 – शाम 4:14
  6. 6 फ़रवरीशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:35 – दोपहर 1:30
  7. 7 फ़रवरीशनिवारसूर्य होरासुबह 9:50 – सुबह 10:45; शाम 4:15 – शाम 5:10
  8. 8 फ़रवरीरविवारसूर्य होरासुबह 7:04 – सुबह 7:59; दोपहर 1:30 – दोपहर 2:25
  9. 9 फ़रवरीसोमवारसूर्य होरासुबह 10:45 – सुबह 11:40; शाम 5:11 – शाम 6:06
  10. 10 फ़रवरीमंगलवारसूर्य होरासुबह 7:58 – सुबह 8:54; दोपहर 2:26 – दोपहर 3:21
  11. 11 फ़रवरीबुधवारसूर्य होरासुबह 11:40 – दोपहर 12:35
  12. 12 फ़रवरीगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:53 – सुबह 9:48; दोपहर 3:22 – शाम 4:17
  13. 13 फ़रवरीशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:35 – दोपहर 1:31
  14. 14 फ़रवरीशनिवारसूर्य होरासुबह 9:47 – सुबह 10:43; शाम 4:18 – शाम 5:14
  15. 15 फ़रवरीरविवारसूर्य होरासुबह 6:59 – सुबह 7:55; दोपहर 1:31 – दोपहर 2:27
  16. 16 फ़रवरीसोमवारसूर्य होरासुबह 10:43 – सुबह 11:39; शाम 5:16 – शाम 6:12
  17. 17 फ़रवरीमंगलवारसूर्य होरासुबह 7:54 – सुबह 8:50; दोपहर 2:27 – दोपहर 3:24
  18. 18 फ़रवरीबुधवारसूर्य होरासुबह 11:38 – दोपहर 12:35
  19. 19 फ़रवरीगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:49 – सुबह 9:45; दोपहर 3:24 – शाम 4:21
  20. 20 फ़रवरीशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:35 – दोपहर 1:31
  21. 21 फ़रवरीशनिवारसूर्य होरासुबह 9:44 – सुबह 10:41; शाम 4:22 – शाम 5:18
  22. 22 फ़रवरीरविवारसूर्य होरासुबह 6:53 – सुबह 7:50; दोपहर 1:31 – दोपहर 2:28
  23. 23 फ़रवरीसोमवारसूर्य होरासुबह 10:40 – सुबह 11:37; शाम 5:20 – शाम 6:17
  24. 24 फ़रवरीमंगलवारसूर्य होरासुबह 7:48 – सुबह 8:45; दोपहर 2:28 – दोपहर 3:26
  25. 25 फ़रवरीबुधवारसूर्य होरासुबह 11:37 – दोपहर 12:34
  26. 26 फ़रवरीगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:44 – सुबह 9:41; दोपहर 3:26 – शाम 4:24
  27. 27 फ़रवरीशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:34 – दोपहर 1:31
  28. 28 फ़रवरीशनिवारसूर्य होरासुबह 9:40 – सुबह 10:38; शाम 4:24 – शाम 5:22
मार्चबीत गया31 दिन
सोममंगलबुधगुरुशुक्रशनिरवि12345678910111213141516171819202122232425262728293031

मार्च का हर दिन, उसकी सूर्य होरा के साथ

  1. 1 मार्चरविवारसूर्य होरासुबह 6:46 – सुबह 7:44; दोपहर 1:31 – दोपहर 2:29
  2. 2 मार्चसोमवारसूर्य होरासुबह 10:37 – सुबह 11:35; शाम 5:23 – शाम 6:21
  3. 3 मार्चमंगलवारसूर्य होरासुबह 7:42 – सुबह 8:40; दोपहर 2:29 – दोपहर 3:27
  4. 4 मार्चबुधवारसूर्य होरासुबह 11:34 – दोपहर 12:33
  5. 5 मार्चगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:39 – सुबह 9:37; दोपहर 3:28 – शाम 4:26
  6. 6 मार्चशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:32 – दोपहर 1:31
  7. 7 मार्चशनिवारसूर्य होरासुबह 9:36 – सुबह 10:34; शाम 4:27 – शाम 5:26
  8. 8 मार्चरविवारसूर्य होरासुबह 6:38 – सुबह 7:37; दोपहर 1:31 – दोपहर 2:29
  9. 9 मार्चसोमवारसूर्य होरासुबह 10:33 – सुबह 11:32; शाम 5:27 – शाम 6:26
  10. 10 मार्चमंगलवारसूर्य होरासुबह 7:35 – सुबह 8:34; दोपहर 2:30 – दोपहर 3:29
  11. 11 मार्चबुधवारसूर्य होरासुबह 11:32 – दोपहर 12:31
  12. 12 मार्चगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:33 – सुबह 9:32; दोपहर 3:29 – शाम 4:28
  13. 13 मार्चशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:30 – दोपहर 1:30
  14. 14 मार्चशनिवारसूर्य होरासुबह 9:31 – सुबह 10:31; शाम 4:29 – शाम 5:29
  15. 15 मार्चरविवारसूर्य होरासुबह 6:30 – सुबह 7:30; दोपहर 1:30 – दोपहर 2:30
  16. 16 मार्चसोमवारसूर्य होरासुबह 10:29 – सुबह 11:29; शाम 5:30 – शाम 6:30
  17. 17 मार्चमंगलवारसूर्य होरासुबह 7:28 – सुबह 8:29; दोपहर 2:30 – दोपहर 3:30
  18. 18 मार्चबुधवारसूर्य होरासुबह 11:29 – दोपहर 12:29
  19. 19 मार्चगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:27 – सुबह 9:27; दोपहर 3:30 – शाम 4:31
  20. 20 मार्चशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:28 – दोपहर 1:29
  21. 21 मार्चशनिवारसूर्य होरासुबह 9:26 – सुबह 10:27; शाम 4:31 – शाम 5:32
  22. 22 मार्चरविवारसूर्य होरासुबह 6:22 – सुबह 7:23; दोपहर 1:29 – दोपहर 2:30
  23. 23 मार्चसोमवारसूर्य होरासुबह 10:25 – सुबह 11:26; शाम 5:33 – शाम 6:34
  24. 24 मार्चमंगलवारसूर्य होरासुबह 7:21 – सुबह 8:22; दोपहर 2:30 – दोपहर 3:31
  25. 25 मार्चबुधवारसूर्य होरासुबह 11:26 – दोपहर 12:27
  26. 26 मार्चगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:21 – सुबह 9:22; दोपहर 3:31 – शाम 4:32
  27. 27 मार्चशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:26 – दोपहर 1:28
  28. 28 मार्चशनिवारसूर्य होरासुबह 9:21 – सुबह 10:22; शाम 4:33 – शाम 5:35
  29. 29 मार्चरविवारसूर्य होरासुबह 6:14 – सुबह 7:16; दोपहर 1:28 – दोपहर 2:29
  30. 30 मार्चसोमवारसूर्य होरासुबह 10:21 – सुबह 11:23; शाम 5:36 – शाम 6:38
  31. 31 मार्चमंगलवारसूर्य होरासुबह 7:14 – सुबह 8:16; दोपहर 2:29 – दोपहर 3:32
अप्रैलबीत गया30 दिन
सोममंगलबुधगुरुशुक्रशनिरवि123456789101112131415161718192021222324252627282930

अप्रैल का हर दिन, उसकी सूर्य होरा के साथ

  1. 1 अप्रैलबुधवारसूर्य होरासुबह 11:22 – दोपहर 12:25
  2. 2 अप्रैलगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:15 – सुबह 9:17; दोपहर 3:32 – शाम 4:34
  3. 3 अप्रैलशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:24 – दोपहर 1:27
  4. 4 अप्रैलशनिवारसूर्य होरासुबह 9:16 – सुबह 10:18; शाम 4:35 – शाम 5:38
  5. 5 अप्रैलरविवारसूर्य होरासुबह 6:06 – सुबह 7:09; दोपहर 1:26 – दोपहर 2:29
  6. 6 अप्रैलसोमवारसूर्य होरासुबह 10:17 – सुबह 11:20; शाम 5:38 – शाम 6:41
  7. 7 अप्रैलमंगलवारसूर्य होरासुबह 7:07 – सुबह 8:10; दोपहर 2:29 – दोपहर 3:33
  8. 8 अप्रैलबुधवारसूर्य होरासुबह 11:19 – दोपहर 12:23
  9. 9 अप्रैलगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:09 – सुबह 9:12; दोपहर 3:33 – शाम 4:36
  10. 10 अप्रैलशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:22 – दोपहर 1:26
  11. 11 अप्रैलशनिवारसूर्य होरासुबह 9:11 – सुबह 10:15; शाम 4:37 – शाम 5:41
  12. 12 अप्रैलरविवारसूर्य होरासुबह 5:59 – सुबह 7:02; दोपहर 1:26 – दोपहर 2:29
  13. 13 अप्रैलसोमवारसूर्य होरासुबह 10:13 – सुबह 11:17; शाम 5:41 – शाम 6:45
  14. 14 अप्रैलमंगलवारसूर्य होरासुबह 7:01 – सुबह 8:05; दोपहर 2:29 – दोपहर 3:34
  15. 15 अप्रैलबुधवारसूर्य होरासुबह 11:17 – दोपहर 12:21
  16. 16 अप्रैलगुरुवारसूर्य होरासुबह 8:03 – सुबह 9:07; दोपहर 3:34 – शाम 4:38
  17. 17 अप्रैलशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:20 – दोपहर 1:25
  18. 18 अप्रैलशनिवारसूर्य होरासुबह 9:06 – सुबह 10:11; शाम 4:39 – शाम 5:44
  19. 19 अप्रैलरविवारसूर्य होरासुबह 5:51 – सुबह 6:56; दोपहर 1:25 – दोपहर 2:30
  20. 20 अप्रैलसोमवारसूर्य होरासुबह 10:10 – सुबह 11:15; शाम 5:45 – शाम 6:49
  21. 21 अप्रैलमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:54 – सुबह 7:59; दोपहर 2:30 – दोपहर 3:35
  22. 22 अप्रैलबुधवारसूर्य होरासुबह 11:14 – दोपहर 12:19
  23. 23 अप्रैलगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:58 – सुबह 9:03; दोपहर 3:35 – शाम 4:41
  24. 24 अप्रैलशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:19 – दोपहर 1:24
  25. 25 अप्रैलशनिवारसूर्य होरासुबह 9:02 – सुबह 10:08; शाम 4:41 – शाम 5:47
  26. 26 अप्रैलरविवारसूर्य होरासुबह 5:44 – सुबह 6:50; दोपहर 1:24 – दोपहर 2:30
  27. 27 अप्रैलसोमवारसूर्य होरासुबह 10:07 – सुबह 11:13; शाम 5:48 – शाम 6:54
  28. 28 अप्रैलमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:49 – सुबह 7:55; दोपहर 2:30 – दोपहर 3:36
  29. 29 अप्रैलबुधवारसूर्य होरासुबह 11:12 – दोपहर 12:18
  30. 30 अप्रैलगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:53 – सुबह 8:59; दोपहर 3:37 – शाम 4:43
मईबीत गया31 दिन
सोममंगलबुधगुरुशुक्रशनिरवि12345678910111213141516171819202122232425262728293031

मई का हर दिन, उसकी सूर्य होरा के साथ

  1. 1 मईशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:18 – दोपहर 1:24
  2. 2 मईशनिवारसूर्य होरासुबह 8:58 – सुबह 10:05; शाम 4:44 – शाम 5:50
  3. 3 मईरविवारसूर्य होरासुबह 5:38 – सुबह 6:45; दोपहर 1:24 – दोपहर 2:31
  4. 4 मईसोमवारसूर्य होरासुबह 10:04 – सुबह 11:11; शाम 5:51 – शाम 6:58
  5. 5 मईमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:44 – सुबह 7:50; दोपहर 2:31 – दोपहर 3:38
  6. 6 मईबुधवारसूर्य होरासुबह 11:11 – दोपहर 12:17
  7. 7 मईगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:49 – सुबह 8:56; दोपहर 3:39 – शाम 4:46
  8. 8 मईशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:17 – दोपहर 1:24
  9. 9 मईशनिवारसूर्य होरासुबह 8:56 – सुबह 10:03; शाम 4:46 – शाम 5:54
  10. 10 मईरविवारसूर्य होरासुबह 5:33 – सुबह 6:40; दोपहर 1:25 – दोपहर 2:32
  11. 11 मईसोमवारसूर्य होरासुबह 10:02 – सुबह 11:10; शाम 5:55 – शाम 7:02
  12. 12 मईमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:39 – सुबह 7:47; दोपहर 2:32 – दोपहर 3:40
  13. 13 मईबुधवारसूर्य होरासुबह 11:09 – दोपहर 12:17
  14. 14 मईगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:46 – सुबह 8:54; दोपहर 3:41 – शाम 4:48
  15. 15 मईशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:17 – दोपहर 1:25
  16. 16 मईशनिवारसूर्य होरासुबह 8:53 – सुबह 10:01; शाम 4:49 – शाम 5:57
  17. 17 मईरविवारसूर्य होरासुबह 5:29 – सुबह 6:37; दोपहर 1:25 – दोपहर 2:33
  18. 18 मईसोमवारसूर्य होरासुबह 10:01 – सुबह 11:09; शाम 5:58 – शाम 7:06
  19. 19 मईमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:36 – सुबह 7:44; दोपहर 2:34 – दोपहर 3:42
  20. 20 मईबुधवारसूर्य होरासुबह 11:09 – दोपहर 12:17
  21. 21 मईगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:44 – सुबह 8:52; दोपहर 3:43 – शाम 4:51
  22. 22 मईशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:17 – दोपहर 1:26
  23. 23 मईशनिवारसूर्य होरासुबह 8:52 – सुबह 10:00; शाम 4:52 – शाम 6:01
  24. 24 मईरविवारसूर्य होरासुबह 5:25 – सुबह 6:34; दोपहर 1:26 – दोपहर 2:35
  25. 25 मईसोमवारसूर्य होरासुबह 10:00 – सुबह 11:09; शाम 6:02 – शाम 7:10
  26. 26 मईमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:34 – सुबह 7:42; दोपहर 2:36 – दोपहर 3:44
  27. 27 मईबुधवारसूर्य होरासुबह 11:09 – दोपहर 12:18
  28. 28 मईगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:42 – सुबह 8:51; दोपहर 3:45 – शाम 4:54
  29. 29 मईशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:18 – दोपहर 1:27
  30. 30 मईशनिवारसूर्य होरासुबह 8:51 – सुबह 10:00; शाम 4:55 – शाम 6:04
  31. 31 मईरविवारसूर्य होरासुबह 5:23 – सुबह 6:32; दोपहर 1:28 – दोपहर 2:37
जूनबीत गया30 दिन
सोममंगलबुधगुरुशुक्रशनिरवि123456789101112131415161718192021222324252627282930

जून का हर दिन, उसकी सूर्य होरा के साथ

  1. 1 जूनसोमवारसूर्य होरासुबह 10:00 – सुबह 11:09; शाम 6:05 – शाम 7:14
  2. 2 जूनमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:32 – सुबह 7:41; दोपहर 2:37 – दोपहर 3:47
  3. 3 जूनबुधवारसूर्य होरासुबह 11:10 – दोपहर 12:19
  4. 4 जूनगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:41 – सुबह 8:51; दोपहर 3:47 – शाम 4:57
  5. 5 जूनशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:19 – दोपहर 1:29
  6. 6 जूनशनिवारसूर्य होरासुबह 8:51 – सुबह 10:00; शाम 4:57 – शाम 6:07
  7. 7 जूनरविवारसूर्य होरासुबह 5:22 – सुबह 6:32; दोपहर 1:29 – दोपहर 2:39
  8. 8 जूनसोमवारसूर्य होरासुबह 10:01 – सुबह 11:10; शाम 6:08 – शाम 7:17
  9. 9 जूनमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:32 – सुबह 7:41; दोपहर 2:39 – दोपहर 3:49
  10. 10 जूनबुधवारसूर्य होरासुबह 11:10 – दोपहर 12:20
  11. 11 जूनगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:41 – सुबह 8:51; दोपहर 3:49 – शाम 4:59
  12. 12 जूनशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:21 – दोपहर 1:30
  13. 13 जूनशनिवारसूर्य होरासुबह 8:51 – सुबह 10:01; शाम 5:00 – शाम 6:10
  14. 14 जूनरविवारसूर्य होरासुबह 5:22 – सुबह 6:32; दोपहर 1:31 – दोपहर 2:41
  15. 15 जूनसोमवारसूर्य होरासुबह 10:02 – सुबह 11:11; शाम 6:10 – शाम 7:20
  16. 16 जूनमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:32 – सुबह 7:42; दोपहर 2:41 – दोपहर 3:51
  17. 17 जूनबुधवारसूर्य होरासुबह 11:12 – दोपहर 12:22
  18. 18 जूनगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:42 – सुबह 8:52; दोपहर 3:51 – शाम 5:01
  19. 19 जूनशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:22 – दोपहर 1:32
  20. 20 जूनशनिवारसूर्य होरासुबह 8:53 – सुबह 10:02; शाम 5:02 – शाम 6:12
  21. 21 जूनरविवारसूर्य होरासुबह 5:23 – सुबह 6:33; दोपहर 1:32 – दोपहर 2:42
  22. 22 जूनसोमवारसूर्य होरासुबह 10:03 – सुबह 11:13; शाम 6:12 – शाम 7:22
  23. 23 जूनमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:34 – सुबह 7:43; दोपहर 2:43 – दोपहर 3:52
  24. 24 जूनबुधवारसूर्य होरासुबह 11:13 – दोपहर 12:23
  25. 25 जूनगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:44 – सुबह 8:54; दोपहर 3:53 – शाम 5:03
  26. 26 जूनशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:23 – दोपहर 1:33
  27. 27 जूनशनिवारसूर्य होरासुबह 8:54 – सुबह 10:04; शाम 5:03 – शाम 6:13
  28. 28 जूनरविवारसूर्य होरासुबह 5:25 – सुबह 6:35; दोपहर 1:34 – दोपहर 2:43
  29. 29 जूनसोमवारसूर्य होरासुबह 10:05 – सुबह 11:14; शाम 6:13 – शाम 7:23
  30. 30 जूनमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:36 – सुबह 7:45; दोपहर 2:44 – दोपहर 3:54
जुलाईबीत गया31 दिन
सोममंगलबुधगुरुशुक्रशनिरवि12345678910111213141516171819202122232425262728293031

जुलाई का हर दिन, उसकी सूर्य होरा के साथ

  1. 1 जुलाईबुधवारसूर्य होरासुबह 11:15 – दोपहर 12:24
  2. 2 जुलाईगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:46 – सुबह 8:56; दोपहर 3:54 – शाम 5:03
  3. 3 जुलाईशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:25 – दोपहर 1:34
  4. 4 जुलाईशनिवारसूर्य होरासुबह 8:56 – सुबह 10:06; शाम 5:03 – शाम 6:13
  5. 5 जुलाईरविवारसूर्य होरासुबह 5:28 – सुबह 6:37; दोपहर 1:35 – दोपहर 2:44
  6. 6 जुलाईसोमवारसूर्य होरासुबह 10:06 – सुबह 11:16; शाम 6:13 – शाम 7:23
  7. 7 जुलाईमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:38 – सुबह 7:48; दोपहर 2:44 – दोपहर 3:54
  8. 8 जुलाईबुधवारसूर्य होरासुबह 11:16 – दोपहर 12:26
  9. 9 जुलाईगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:48 – सुबह 8:58; दोपहर 3:54 – शाम 5:03
  10. 10 जुलाईशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:26 – दोपहर 1:35
  11. 11 जुलाईशनिवारसूर्य होरासुबह 8:58 – सुबह 10:08; शाम 5:03 – शाम 6:12
  12. 12 जुलाईरविवारसूर्य होरासुबह 5:31 – सुबह 6:40; दोपहर 1:35 – दोपहर 2:45
  13. 13 जुलाईसोमवारसूर्य होरासुबह 10:08 – सुबह 11:17; शाम 6:12 – शाम 7:21
  14. 14 जुलाईमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:41 – सुबह 7:50; दोपहर 2:45 – दोपहर 3:54
  15. 15 जुलाईबुधवारसूर्य होरासुबह 11:18 – दोपहर 12:27
  16. 16 जुलाईगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:51 – सुबह 9:00; दोपहर 3:53 – शाम 5:02
  17. 17 जुलाईशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:27 – दोपहर 1:36
  18. 18 जुलाईशनिवारसूर्य होरासुबह 9:00 – सुबह 10:09; शाम 5:02 – शाम 6:11
  19. 19 जुलाईरविवारसूर्य होरासुबह 5:35 – सुबह 6:43; दोपहर 1:36 – दोपहर 2:44
  20. 20 जुलाईसोमवारसूर्य होरासुबह 10:10 – सुबह 11:18; शाम 6:10 – शाम 7:19
  21. 21 जुलाईमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:44 – सुबह 7:53; दोपहर 2:44 – दोपहर 3:53
  22. 22 जुलाईबुधवारसूर्य होरासुबह 11:19 – दोपहर 12:27
  23. 23 जुलाईगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:54 – सुबह 9:02; दोपहर 3:52 – शाम 5:01
  24. 24 जुलाईशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:27 – दोपहर 1:35
  25. 25 जुलाईशनिवारसूर्य होरासुबह 9:02 – सुबह 10:11; शाम 5:00 – शाम 6:08
  26. 26 जुलाईरविवारसूर्य होरासुबह 5:38 – सुबह 6:47; दोपहर 1:35 – दोपहर 2:43
  27. 27 जुलाईसोमवारसूर्य होरासुबह 10:11 – सुबह 11:19; शाम 6:07 – शाम 7:15
  28. 28 जुलाईमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:47 – सुबह 7:55; दोपहर 2:43 – दोपहर 3:51
  29. 29 जुलाईबुधवारसूर्य होरासुबह 11:19 – दोपहर 12:27
  30. 30 जुलाईगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:56 – सुबह 9:04; दोपहर 3:50 – शाम 4:58
  31. 31 जुलाईशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:27 – दोपहर 1:35
अगस्तबीत गया31 दिन
सोममंगलबुधगुरुशुक्रशनिरवि12345678910111213141516171819202122232425262728293031

अगस्त का हर दिन, उसकी सूर्य होरा के साथ

  1. 1 अगस्तशनिवारसूर्य होरासुबह 9:04 – सुबह 10:12; शाम 4:57 – शाम 6:04
  2. 2 अगस्तरविवारसूर्य होरासुबह 5:42 – सुबह 6:50; दोपहर 1:34 – दोपहर 2:42
  3. 3 अगस्तसोमवारसूर्य होरासुबह 10:12 – सुबह 11:19; शाम 6:03 – शाम 7:10
  4. 4 अगस्तमंगलवारसूर्य होरासुबह 6:51 – सुबह 7:58; दोपहर 2:41 – दोपहर 3:48
  5. 5 अगस्तबुधवारसूर्य होरासुबह 11:19 – दोपहर 12:27
  6. 6 अगस्तगुरुवारसूर्य होरासुबह 7:59 – सुबह 9:06; दोपहर 3:47 – शाम 4:54
  7. 7 अगस्तशुक्रवारसूर्य होरादोपहर 12:26 – दोपहर 1:33
  8. 8 अगस्तशनिवारसूर्य होरासुबह 9:06 – सुबह 10:13; शाम 4:53 – शाम 6:00
  9. 9 अगस्तरविवारसूर्य होरासुबह 5:46 – सुबह 6:53; दोपहर 1:33 – दोपहर 2:39
